🦾 Cyberware MOC
“Chrome dreams and electric sheep. Everyone’s got a little metal under the skin.”
This index covers all cyberware from Cyberpunk RED: Black Chrome—from budget chipware to full borgware upgrades.
⬆️ Navigation
Database ← Back to Database
🧠 By Installation Type
Neuralware Options
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Berserk Implant | Various | Very Expensive | 2d6 |
| Budget Chipware Socket | Generic | Premium | 2d6 |
| Reflex Co-Processor | Generic | Expensive | 4d6 |
Cyberlimb Upgrades
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Extra-Jointed Cyberlimb Upgrade | Rocklin Augmentics | Expensive | 1d6 |
| Reinforced Cyberlimb Upgrade | Generic | Very Expensive | 1d6 |
| Reinforced Cyberlimb Upgrade (Cyberleg) | - | - | 1d6 |
| Sponsored Covering | - | Costly | 0 |
Cyberaudio Options
Cybereye Options
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Chipware Compartment | - | Premium | 1d6 |
| Cybereye (RED) | - | - | 2d6 |
| Hardened Cybereye Casing | Generic | Expensive | 1d6 |
| Sponsored Cybereye | Generic | Costly | 2d6 |
Internal Body Cyberware
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Appetite Controller | - | - | 0 |
| Bodyweight AutoInjector | - | - | 1d6 |
| Contraceptive Implant | - | - | 0 |
| Cyberskull | - | - | 4d6 |
| Cybersnake | - | - | 4d6 |
| Enhanced Antibodies | - | - | 1d6 |
| Firebreather | - | - | 2d6 |
| Gills | - | - | 2d6 |
| Grafted Muscle and Bone Lace | - | - | 4d6 |
| Internal Body Cyberware Hardened Shielding | Generic | Very Expensive | 4d6 |
| Midnight Lady | - | - | 1d6 |
| Mr. Studd | - | - | 2d6 |
| NeuTongue | - | Premium | 7 |
| Quick Change Faceplate Mount | - | - | 4d6 |
| Racerbracer | Rocklin Augmentics | Expensive | 2d6 |
| Subdermal Armor | Various | Very Expensive | 4d6 |
| Sycust Cyberspine | - | - | 2d6 |
| Trauma Response Nanomatrix | Generic | Very Expensive | 2d6 |
Cyberarms & Cyberhands
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Big Knucks | - | - | 1d6 |
| ChainRipp | - | - | 2d6 |
| Cyberarm (RED) | - | - | 2d6 |
| Cybermatrix Gang Jazzler | - | - | 2d6 |
| Cyberpillow | - | - | 1 |
| Dynalar Modular Finger Enthusiast Cyberhand | Dynalar | Expensive | 4d6 |
| Flashbulb | Generic | Expensive | 2d6 |
| Gorilla Arm | Various | Very Expensive | 4d6 |
| Holo Projector Palm | - | Premium | 2 |
| Integrated Cyberdeck Upgrade | Generic | Expensive | 2d6 |
| Mantis Blade | Various | Expensive | 4d6 |
| Modular Finger Cyberhand | Generic | Premium | 1d6 |
| Monowire | Various | Very Expensive | 2d6 |
| Neo-Soviet Cyberarm | Generic | Premium | 2d6 |
| PersonalPak KibbleWarmer | - | Premium | 3 |
| Popup Net Launcher | Pursuit Security Inc. | Expensive | 2d6 |
| Popup Shotgun | Generic | Very Expensive | 2d6 |
| Projectile Launch System | - | Very Expensive | 2d6 |
| Pursuit Security Gas Jet | Pursuit Security Inc. | Expensive | 7 |
| Pursuit Security Personal Shredder | - | Premium | 3 |
| Raven Microcybernetics MicroWaldo | - | - | 2d6 |
| Rocklin Augmentics Quick Digits | - | - | 1d6 |
| Smart Link | Various | Expensive | 1d6 |
Chipware & Sockets
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Animal Behaviour Chip | - | - | 4d6 |
| Budget Chipware Socket | Generic | Premium | 2d6 |
| Chemical Analyzer (Chipware) | - | - | 1d6 |
| Chipware Compartment | - | Premium | 1d6 |
| Chipware Socket | - | - | 1d6 (Socket) |
| Explicit Memory Stimulator | Generic | Premium | 1d6 |
| Memory Chip (Chipware) | - | - | 0 |
| Olfactory Boost | - | - | 1d6 |
| Pain Editor | - | - | 4d6 |
| Poser Chip | - | - | 2d6 |
| Skill Chip | - | - | 2d6 |
| Tactile Boost | - | - | 1d6 |
Borgware
| File | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|
| Artificial Shoulder Mount | - | - | 4d6 |
| Biosystem | - | - | 4d6 |
| Borgware Hardened Shielding | Generic | Very Expensive | 4d6 |
| Cyclops International Bug Eye | - | - | 4d6 |
| Dragoon Plating | - | - | N/A |
| Dynalar Modular Finger Enthusiast Cyberhand | Dynalar | Expensive | 4d6 |
| External Linear Frame Beta | - | - | 4d6 |
| External Linear Frame Omega | - | - | 4d6 |
| External Linear Frame Sigma | - | - | 2d6 |
| Internal Linear Frame Beta | - | - | 4d6 |
| Internal Linear Frame Sigma | - | - | 2d6 |
| Kiroshi MonoVision | - | - | 4d6 |
| LF-001 SWAT Linear Frame (Borgware) | - | - | 2d6 |
| Multi-Optic Mount | - | - | 4d6 |
| Sensor Array | - | - | 4d6 |
| Vermilion Linear Frame (Borgware) | - | - | 4d6 |
🏭 By Manufacturer
Generic / Unbranded
Dynamic Content
This table is available in the Obsidian vault.
Dynalar
Dynamic Content
This table is available in the Obsidian vault.
Rocklin Augmentics
Dynamic Content
This table is available in the Obsidian vault.
Biotechnica
Dynamic Content
This table is available in the Obsidian vault.
Pursuit Security Inc.
Dynamic Content
This table is available in the Obsidian vault.
💰 By Price Tier
Budget (50-100 eb)
Expensive (500 eb)
| File | Type | HL |
|---|---|---|
| Cyberdeck | Neuralware | Varies |
| Dynalar Modular Finger Enthusiast Cyberhand | Borgware, Cyberarm Option | 4d6 |
| Extra-Jointed Cyberlimb Upgrade | Cyberlimb Option | 1d6 |
| Flashbulb | Cyberarm Option | 2d6 |
| Hardened Cybereye Casing | Cybereye Option | 1d6 |
| Heuristic Health Monitor | Fashionware | 0 (N/A) |
| Integrated Cyberdeck Upgrade | Cyberarm Option | 2d6 |
| Kerenzikov | Neuralware Option (Speedware) | 4d6 |
| Mantis Blade | Cyberarm Option | 4d6 |
| Neural Link | Neuralware | 2d6 |
| Popup Net Launcher | Cyberarm Option | 2d6 |
| Pursuit Security Gas Jet | Cyberarm Options | 7 |
| Racerbracer | Internal Body Cyberware | 2d6 |
| Reflex Co-Processor | Neuralware Option | 4d6 |
| Sandevistan | Neuralware Option (Speedware) | 2d6 |
| Self-ICE | Neuralware | 1d6 |
| Smart Link | Cyberarm Option | 1d6 |
Very Expensive (1,000 eb)
| File | Type | HL |
|---|---|---|
| Berserk Implant | Neuralware Option | 2d6 |
| Borgware Hardened Shielding | Borgware | 4d6 |
| Gorilla Arm | Cyberarm Option | 4d6 |
| Internal Body Cyberware Hardened Shielding | Internal Body Cyberware | 4d6 |
| Monowire | Cyberarm Option | 2d6 |
| Neuroport | Neuralware | 2d6 |
| Popup Shotgun | Cyberarm Option | 2d6 |
| Projectile Launch System | Cyberarm Weapon | 2d6 |
| Reinforced Cyberlimb Upgrade | Cyberlimb Option | 1d6 |
| Subdermal Armor | Internal Body Cyberware | 4d6 |
| Trauma Response Nanomatrix | Internal Body Cyberware | 2d6 |
📊 All Cyberware
| File | Type | Maker | Price | HL |
|---|---|---|---|---|
| Amplified Hearing | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Animal Behaviour Chip | Chipware | - | - | 4d6 |
| Anti-Dazzle | Cyberoptics | - | - | 0 |
| Appetite Controller | Internal Body Cyberware | - | - | 0 |
| Artificial Shoulder Mount | Borgware | - | - | 4d6 |
| Audio Recorder (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| AudioVox | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Berserk Implant | Neuralware Option | Various | Very Expensive | 2d6 |
| Big Knucks | Cyberarm Options | - | - | 1d6 |
| Biosystem | Borgware | - | - | 4d6 |
| Bodyweight AutoInjector | Internal Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Borgware Hardened Shielding | Borgware | Generic | Very Expensive | 4d6 |
| Braindance Recorder | Neuralware | - | - | 2d6 |
| Budget Chipware Socket | Neuralware Option | Generic | Premium | 2d6 |
| Bug Detector (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| ChainRipp | Cyberarm Options | - | - | 2d6 |
| Chemical Analyzer (Chipware) | Chipware | - | - | 1d6 |
| Chemskin | Fashionware | - | - | 0 |
| Chipware Compartment | Cybereye Option | - | Premium | 1d6 |
| Chipware Socket | Neuralware | - | - | 1d6 (Socket) |
| Chyron | Cyberoptics | - | - | 0 |
| Color Shift | Cyberoptics | - | - | 0 |
| Combat Jaw | External Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Combat Tail | External Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Contraceptive Implant | Internal Body Cyberware | - | - | 0 |
| Cyberarm (RED) | Cyberarm Options | - | - | 2d6 |
| Cyberaudio Suite | Cyberaudio | - | - | 2d6 |
| Cyberdeck | Neuralware | Various | Expensive | Varies |
| Cybereye (RED) | Cyberoptics | - | - | 2d6 |
| Cyberleg (RED) | Cyberleg Options | - | - | 2d6 |
| Cybermatrix Copernicus | Full Body Conversions | - | - | [2d6/2 round up] + 15d6 |
| Cybermatrix Gang Jazzler | Cyberarm Options | - | - | 2d6 |
| Cyberpillow | Cyberarm Options | - | - | 1 |
| Cyberskull | Internal Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Cybersnake | Internal Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Cyberware | - | - | - | - |
| Cyclops International Bug Eye | Borgware | - | - | 4d6 |
| Davids Experimental Sandevistan | Neuralware Option (Speedware) | Arasaka (Experimental) | Super Luxury | 4d6 |
| DeathTrance | Neuralware | - | - | 1d6 |
| Discount Cyberaudio Suite | Cyberaudio | Generic | Premium | 1d6 |
| Dragoon Plating | Borgware | - | - | N/A |
| Dynalar Aquarius | Full Body Conversions | - | - | [2d6/2 round up] + 10d6 |
| Dynalar Brimstone | Full Body Conversions | - | - | [1d6/2 round up] + 15d6 |
| Dynalar Modular Finger Enthusiast Cyberhand | Borgware, Cyberarm Option | Dynalar | Expensive | 4d6 |
| EBM PiR2 | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| EMP Threading | Fashionware | - | - | 0 |
| Enhanced Antibodies | Internal Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Exotics | Exotics | - | - | - |
| Explicit Memory Stimulator | Chipware | Generic | Premium | 1d6 |
| External Linear Frame Beta | Borgware | - | - | 4d6 |
| External Linear Frame Omega | Borgware | - | - | 4d6 |
| External Linear Frame Sigma | Borgware | - | - | 2d6 |
| External Vidscreen | External Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Extra-Jointed Cyberlimb Upgrade | Cyberlimb Option | Rocklin Augmentics | Expensive | 1d6 |
| Fashionware | Fashionware | - | - | 0 |
| FBC Coatings | FBC Options | - | - | 0 |
| Firebreather | Internal Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Flashbulb | Cyberarm Option | Generic | Expensive | 2d6 |
| Full Body Conversions | Full Body Conversions | - | - | 0 |
| Gills | Internal Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Gorilla Arm | Cyberarm Option | Various | Very Expensive | 4d6 |
| Grafted Muscle and Bone Lace | Internal Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Grip Foot | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Hardened Cybereye Casing | Cybereye Option | Generic | Expensive | 1d6 |
| Heuristic Health Monitor | Fashionware | Biotechnica | Expensive | 0 (N/A) |
| Hidden Holster | External Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Holo Projector Palm | Cyberarm Options | - | Premium | 2 |
| Homing Tracer (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Image Enhance | Cyberoptics | - | - | 1d6 |
| Integrated Cyberdeck Upgrade | Cyberarm Option | Generic | Expensive | 2d6 |
| Interface Plugs | Neuralware | - | - | 1d6 |
| Internal Agent | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Internal Body Cyberware Hardened Shielding | Internal Body Cyberware | Generic | Very Expensive | 4d6 |
| Internal Linear Frame Beta | Borgware | - | - | 4d6 |
| Internal Linear Frame Sigma | Borgware | - | - | 2d6 |
| Jump Booster | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Kerenzikov | Neuralware Option (Speedware) | Various (Raven Microcybernetics, Zetatech, Militech, Dynalar) | Expensive | 4d6 |
| Kill Display | Fashionware | - | - | 0 |
| Kiroshi MonoVision | Borgware | - | - | 4d6 |
| Kiroshi OptiShield | External Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Leads Turn-On-Show-Off Nails | Fashionware | - | - | 0 |
| Level Damper | Cyberaudio | - | - | 0 |
| LF-001 SWAT Linear Frame (Borgware) | Borgware | - | - | 2d6 |
| Light Tattoo | Fashionware | - | - | 0 |
| Low Light Infrared UV | Cyberoptics | - | - | 1d6 |
| Mantis Blade | Cyberarm Option | Various | Expensive | 4d6 |
| Mediaware BrainGen | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Memory Chip (Chipware) | Chipware | - | - | 0 |
| MicroOptics | Cyberoptics | - | - | 0 |
| MicroVideo | Cyberoptics | - | - | 0 |
| Midnight Lady | Internal Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Militech Dragoon Revised | Full Body Conversions | - | - | [3d6/2 round up] + 18d6 |
| Militech Eclipse | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| Militech Enforcer | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| Militech Spyder 2.0 | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| Modular Finger Cyberhand | Cyberarm Option | Generic | Premium | 1d6 |
| Monowire | Cyberarm Option | Various | Very Expensive | 2d6 |
| Mood Eye | Fashionware | - | - | 0 |
| Moore Technologies Sheol | Full Body Conversions | - | - | [1d6/2 round up] + 9d6 |
| Mr. Studd | Internal Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Multi-Optic Mount | Borgware | - | - | 4d6 |
| Neo-Soviet Cyberarm | Replacement Arm | Generic | Premium | 2d6 |
| Neural Link | Neuralware | Various | Expensive | 2d6 |
| Neuroport | Neuralware | Various | Very Expensive | 2d6 |
| Neuroport Cyberdeck Port | Neuralware | - | - | 2d6 |
| NeuTongue | Internal Body Cyberware | - | Premium | 7 |
| NovelTech Samson | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| Olfactory Boost | Chipware | - | - | 1d6 |
| Pain Editor | Chipware | - | - | 4d6 |
| PerfectFit Cyberfoot | Cyberleg Options | - | - | 0? (Cosmetic utility, likely low/none or 1d6) |
| PersonalPak KibbleWarmer | Cyberarm Options | - | Premium | 3 |
| Plastic Covering | Coverings | - | - | 0 |
| Popup Net Launcher | Cyberarm Option | Pursuit Security Inc. | Expensive | 2d6 |
| Popup Shotgun | Cyberarm Option | Generic | Very Expensive | 2d6 |
| Poser Chip | Chipware | - | - | 2d6 |
| Prehensile Cyberfoot | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Projectile Launch System | Cyberarm Weapon | - | Very Expensive | 2d6 |
| Pursuit Security Gas Jet | Cyberarm Options | Pursuit Security Inc. | Expensive | 7 |
| Pursuit Security Personal Shredder | Cyberarm Options | - | Premium | 3 |
| Quick Change Faceplate Mount | Internal Body Cyberware | - | - | 4d6 |
| Racerbracer | Internal Body Cyberware | Rocklin Augmentics | Expensive | 2d6 |
| Radar Detector (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Radiation Detector | Cyberoptics | - | - | 0 |
| Radio Communicator (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Radio Scanner Music Player (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Raven Microcybernetics Drake | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Raven Microcybernetics Gemini | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| Raven Microcybernetics MicroWaldo | Cyberarm Options | - | - | 2d6 |
| Raven Microcybernetics Wiseman | Full Body Conversions | - | - | 4d6 |
| RealSkinn | Coverings | - | - | 0 |
| Reflex Co-Processor | Neuralware Option | Generic | Expensive | 4d6 |
| Reinforced Cyberlimb Upgrade | Cyberlimb Option | Generic | Very Expensive | 1d6 |
| Reinforced Cyberlimb Upgrade (Cyberleg) | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Rocklin Augmentics Alpha Class | Full Body Conversions | - | - | 6d6 |
| Rocklin Augmentics Neuron | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Rocklin Augmentics Quick Digits | Cyberarm Options | - | - | 1d6 |
| Rocklin Augmentics Skydrivers | Cyberleg Options | - | - | 2d6 |
| Sandevistan | Neuralware Option (Speedware) | Various (Dynalar, Zetatech, Militech) | Expensive | 2d6 |
| Scrambler Descrambler (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Self-ICE | Neuralware | Various | Expensive | 1d6 |
| Sensor Array | Borgware | - | - | 4d6 |
| Shift Tacts | Fashionware | - | - | 0 |
| Signal Jammer | Cyberaudio | - | - | 0 |
| Skate Foot | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Skill Chip | Chipware | - | - | 2d6 |
| Skin Weave (RED) | External Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Smart Link | Cyberarm Option | Various | Expensive | 1d6 |
| Sponsored Covering | Cyberlimb Option | - | Costly | 0 |
| Sponsored Cybereye | Cybereye | Generic | Costly | 2d6 |
| Subdermal Armor | Internal Body Cyberware | Various | Very Expensive | 4d6 |
| Subdermal Grip | Neuralware | - | - | 1d6 |
| Subdermal Pocket | External Body Cyberware | - | - | 1d6 |
| Superchrome | Coverings | - | - | 0 |
| Sycust Cyberspine | Internal Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Sycust FleshWeave | External Body Cyberware | - | - | 2d6 |
| Tactile Boost | Chipware | - | - | 1d6 |
| Talon Foot | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Targeting Scope | Cyberoptics | - | - | 1d6 |
| Techhair | Fashionware | - | - | 0 |
| TeleOptics | Cyberoptics | - | - | 1d6 |
| Trauma Response Nanomatrix | Internal Body Cyberware | Generic | Very Expensive | 2d6 |
| Trauma Team Kildare | Full Body Conversions | - | - | [3d6/2 round up] + 10d6 |
| Vermilion Linear Frame (Borgware) | Borgware | - | - | 4d6 |
| Virtuality | Cyberoptics | - | - | 1d6 |
| Voice Stress Analyser (Cyberaudio) | Cyberaudio | - | - | 1d6 |
| Web Foot | Cyberleg Options | - | - | 1d6 |
| Wyzard Technologies Romanova Cyberlegs | Cyberleg Options | - | - | 4d6 |
🔗 Related Topics
(Source: Cyberpunk RED: Black Chrome)